| Modelo | 48-60/2000 HE |
| Número da peça | 241115.705 |
| DADOS DE ENTRADA | |
| Tensão (nominal) | 185 - 275 VCA / 185 - 275 VCC |
| Tensão (faixa de operação) | 85 - 300 VCA / 80 - 300 VCC |
| Corrente (máxima) @ entrada nominal, carga total | 11,6 A RMS |
| Frequência | 45 - 66 Hz / 0 Hz |
| Fator de Potência | > 0,99 a 50% de carga ou mais |
| Distorção Harmônica Total (THD) | < 5% a 100% de carga |
| Eficiência | Fusível em L e N, Varistor, Desligamento quando a tensão de entrada estiver fora da faixa de operação |
| DADOS DE SAÍDA | |
| Tensão (padrão) | 53,5 VCC (67 VCC em modo 60V) |
| Tensão (faixa ajustável) | 39,9 - 72 VCC |
| Potência (máxima) @ entrada nominal | 2000 W (@VOUT ≥ 48VDC) |
| Potência a 85 VCA | 750 W |
| Corrente (máxima) @ entrada nominal | 41,6 A (@VOUT < 48VDC)Tempo de retenção, potência de saída de 1500W |
| >20ms; tensão de saída > 53,5 VCC (modo 60V) | Compartilhamento de corrente (carga de 10 - 100%) |
| ±5% da corrente máxima de 10 a 100% de carga | Regulação de Tensão Estática (carga de 10 - 100%) |
| ±0,5% | Regulação de Tensão Dinâmica |
| ±5,0% para variação de carga de 10-80% ou 80-10%, tempo de regulação < 50ms | Ondulação e ruído< 150 mVPP, largura de banda de 30 MHz / < 2 mVRMS psofométrico |
| Proteção | Fusível, Proteção contra curto-circuito, Proteção contra alta temperatura, Desligamento por sobretensãoOUTRAS ESPECIFICAÇÕES |
| Eficiência | 96,2% |
| Isolamento | |
| 3,0 kVAC - entrada para saída, 1,5 kVAC - entrada para terra, 500 VCC - saída para terra | Temperatura de operação |
| -40 a +75°C [-40 a +167°F] (umidade de 5-95% RH sem condensação) | Potência máxima de saída reduzida acima de |
| 45°C [113°F] / 1200W @ 75°C [167°F] | Temperatura de armazenamento |
| -40 a +85°C (-40 a +185°F), umidade 0 - 99% RH sem condensação | Dimensões [LxAxP] / Peso |
| 109 x 41,5 x 327mm (4,25 x 1,69 x 13") / 1,950 kg (4,3lbs) | MTBF |
| >350.000 horas (@ Tambiente: 25°C) | Padrões de Projeto |
| Segurança elétrica: EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013, IEC 60950-1:2013 UL 60950-1:2011 | EMC: EN 61000-6-1:2007, -6-2:2005, -6-3:2007 + A1:2011, -6-4:2007 + A1:2011, IEC 61000-6-5: 2015, ETSI EN 300 386:2.1.1 |
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir, a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários