| Modelo | Flatpack2 380/3000 HE (UI) |
| Número da peça | 241119.825 |
| DADOS DE ENTRADA | |
| Tensão (nominal) | 176 - 277 VAC / 260 - 400 VDC¹ |
| Tensão (faixa) | 85 - 305 VAC / 260 - 410 VDC¹ |
| Frequência | 45 - 66 Hz / 15 - 18,5 Hz² / DC¹ |
| Corrente (máxima) @ entrada nominal, carga total | 18,2 ARMS |
| Fator de Potência | > 0,99 a 50% de carga ou mais |
| Proteção | Fusível em L & N Varistor Desconexão quando VIN está fora da faixa |
| DADOS DE SAÍDA | |
| Tensão (padrão) | 381 VDC |
| Tensão (faixa ajustável) | 300 - 400 VDC |
| # Célula Pb suportada | 156 - 168³ |
| Potência contínua (máxima) | 3000 W |
| Potência @ 85 VAC / 85 VDC | 1200 W |
| Corrente contínua (máxima) | 9 A (@VOUT < 336 VDC) / 7,9 A (@ VOUT = 381 VDC) |
| Compartilhamento de corrente (carga de 10 - 100%) | ±5% da corrente máxima de 10 a 100% de carga |
| Regulação de Tensão Estática (carga de 10 - 100%) | ±0,5% |
| Regulação de Tensão Dinâmica | ±2,0% para variação de carga de 10-90% ou 90-10%, tempo de regulação < 10 ms⁵ |
| Tempo de retenção | > 20 ms; tensão de saída > 300 VDC a carga de 1500 W |
| Ondulação | < 1000 mVP-P , largura de banda de 30 MHz |
| Proteção | Desligamento por sobretensão, Plug-in a quente - Limitação de corrente de partida, Diodo ORing, Fusível⁵, Protegido contra curto-circuito, Proteção contra alta temperatura, Desligamento por sobrecarga⁴ |
| OUTRAS ESPECIFICAÇÕES | |
| Eficiência @ 230 VAC / 380VDC entrada | 96,2% / 96,6% |
| Isolamento | 3,0 kVAC - entrada para saída, 1,5 kVAC - entrada para terra, 1,5 kVDC - saída para terra, 3,0 kVAC - CAN para primário, 3,0 kVAC - CAN para secundário |
| Alarmes (LED Vermelho) | Desligamento por rede baixa, Desligamento por alta e baixa temperatura, Falha do Retificador, Desligamento por sobretensão na saída, Falha do ventilador, Alarme de baixa tensão, Falha do barramento CAN |
| Avisos (LED Amarelo) | Retificador em modo de redução de potência, Limite de corrente da bateria remota ativado, Tensão de entrada fora da faixa, piscando em sobretensão |
| Normal (LED Verde) | Entrada e saída OK |
| Ruído acústico, em entrada nominal e carga total | < 40dBA @Tambiente< 25°C / <58dBA @ Tambient> 40°C |
| MTBF (Telcordia SR-232 Iss.3 Meth. II Case L1) | 2.291.210h (@ Tambiente = 25 °C) |
| Temperatura de operação | -40 a +75°C (-40 a +167°F), umidade 5 - 95% UR sem condensação. A potência de saída é reduzida linearmente de 3000W @ 50°C (122°F) para 980W @ 75°C (167°F) |
| Temperatura de armazenamento | -40 a +85°C (-40 a +185°F), umidade 0 - 99% UR sem condensação |
| Dimensões[LxAxP] / Peso | 109 x 41,5 x 327 mm (4,25 x 1,69 x 13") / < 1,95 kg (4,3 lbs) |
| PADRÕES DE PROJETO | |
| Segurança elétrica | EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013, IEC 60950-1:2013, UL 60950-1:2014, CSA C22.2 No. 60950-1-07 |
| EMC | EN 61000-6-1:2007, -6-2:2005, -6-3:2007 + A1:2010, -6-4:2007 + A1:2010, IEC61000-6-5: 2015, EN 300 386:v1.6.1, FCC CFR 47 Part 15:2013 |
| Meio Ambiente | Testado de acordo com: ETSI EN 300 019: 2-1 (Classe 1.2) & 2-2 (Classe 2.3) Condições normais de operação conforme IEC 62040-5-3:2016 cláusula 4.2. Outras condições de operação conforme IEC 62040-5-3:2016 cláusula 4.3, devem ser informadas 2011/65/UE (RoHS) & 2012/19/UE (WEEE) |
![]()
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir, a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários