The launch of the S-series precision controlled const ant temperature and humiditydedicated air conditioning system for computer rooms has pushed industry standardsto a new level in terms of energy officiency, compacidade e baixo desempenho
O inovador sistema de abastecimento de ar de difusão atinge um desempenho óptimo, poupando ao mesmo tempo o investimento do utilizador e minimizando as exigências de altura da sala de computadores.Compressor de vórtice, e o sistema de refrigeração otimizado Melhorar significativamente o desempenho de poupança de energia.
O ventilador eletrónico de regulação de velocidade (ventilador EC) reduz o consumo de energia do ventilador em 35%O ventilador colocado acima otimiza o fluxo de ar através do tubo do evaporador do modelo de abastecimento de ar inferior,Melhora a eficiência de transferência de calor (em comparação com a média da indústria) em 20%, e reduz o ruído global
| Modelo | SXX | S04 | S05 | S07 | S10 | S12 | S17 | S20 | S23 | S29 | |
| capacidade de arrefecimento | capacidade | KW | 4.4 | 5.5 | 8.1 | 10.4 | 12.8 | 16.9 | 20.1 | 25.6 | 31.3 |
| Capacidade de arrefecimento razoável | KW | 4.3 | 5.2 | 7.6 | 10 | 12.5 | 16.1 | 19 | 23.1 | 30.3 | |
| compressor | Formulário | Rotor/Scroll | |||||||||
| Quantidade | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Ventilador | Tipo | Ventilador centrífugo de curvatura para trás AC/EC | |||||||||
| Fluxo de ar | m3/h | 1350 | 1550 | 2300 | 2800 | 3000 | 5250 | 5800 | 6150 | 10040 | |
| Quantidade | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
| Aquecedor | Tipo | PTC | |||||||||
| Quantidade de aquecimento | KW | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 10 | 12 | 12 | |
| Humidificador | Tipo | Humidificação por filme úmido | |||||||||
| Humidificação | em kg/h | 3 | 3 | 3 | 4 | 4.5 | 4.5 | 9 | 9 | 9 | |
| filtro de ar | Filtro de placas G4 | ||||||||||
| Tamanho da unidade | W | mm | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 1200 | 1200 | 1200 |
| D | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 650 | 650 | 650 | |
| H | mm | 1800 | 1800 | 1800 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | |
| Tubo de ligação | gás | mm | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 22 | 22 | 22 |
| tubo líquido | mm | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 19 | 19 | 19 | |
| Tubo de drenagem | mm | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | |
| Tubo de entrada de água do umidificador | em | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | |
| Tubos de entrada e saída de água de arrefecimento | em | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| Peso | Unidade interna (refrigerada a ar) | Quilos | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 180 | 245 | 295 | 330 |
| Unidade interna (resfriada a água) | Quilos | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 150 | 220 | 260 | 300 | |
| Parâmetros de distribuição de energia | Potência | 220V/380V50HZ | |||||||||
| Interruptor recomendado | D | D32 | D32 | D32 | D32 | D32 | D63 | D63 | D63 | D63 | |
| Especificações de fiação | mm2 | 3*4 | 3*4 | 5*4 | 5*6 | 5*6 | 5*6 | 3*10+2*4 | 3*10+2*4 | 3*10+2*4 | |
| Unidade exterior | Modelo | S04W | S05W | S07W | S10W | S12W | S17W | S20W | S23W | S29W | |
| Quantidade | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Peso | Quilos | 30 | 35 | 40 | 50 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | |
| Especificações de fiação | mm2 | 3 vezes 1.5 | 3 vezes 1.5 | 3 vezes 1.5 | 3 vezes 1.5 | 3 vezes 1.5 | Três vezes dois.5 | Três vezes dois.5 | Três vezes dois.5 | Três vezes dois.5 | |
| W | mm | 800 | 800 | 960 | 960 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | |
| D | mm | 290 | 290 | 380 | 380 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | |
| H | mm | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | |
![]()
![]()
![]()
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir, a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários