| Parâmetro | MK-710WS | MK-830WS | MK-930WS | MK-410WD | MK-510WD | MK-620WD | MK-710WD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidade Projetada (KW/h) 50HZ | 749.9 | 878.5 | 991.1 | 815.8 | 1035.4 | 1287.8 | 1499.8 |
| Capacidade Projetada (X1000Kcal) | 644.9 | 755.5 | 852.3 | 701.6 | 890.4 | 1107.5 | 1289.8 |
| Faixa de Temperatura | 5°C-15°C/25°C-30°C | ||||||
| Fonte de Alimentação | 3N-380V/50Hz | ||||||
| Tipo de Compressor | Parafuso semi-hermético | ||||||
| Quantidade de Compressores | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Potência Nominal (KW) | 154.0 | 181.4 | 204.9 | 175.0 | 214.4 | 270.0 | 308.0 |
| Corrente Nominal (A) | 267.3 | 317.4 | 357.7 | 308.8 | 370.0 | 465.6 | 534.6 |
| Faixa de Economia de Energia | 0.25%-50%,75%-100% | ||||||
| Tipo de Refrigerante | R22 | ||||||
| Carga de Refrigerante (KG) | 160.0 | 184.0 | 208.0 | 96*2 | 120*2 | 144*2 | 160*2 |
| Método de Aceleração | Válvula de expansão térmica | ||||||
| Forma do Condensador | Condensador de casco e tubo | ||||||
| Fluxo de Água do Condensador (M³/h) | 155.5 | 182.3 | 205.7 | 170.4 | 215.0 | 267.9 | 310.9 |
| Tamanho de Entrada/Saída do Condensador | DN150 | DN150 | DN200 | DN150 | DN200 | DN200 | DN200 |
| Forma do Evaporador | Evaporador de casco e tubo | ||||||
| Fluxo de Água do Evaporador (M³/h) | 129.0 | 151.1 | 170.5 | 148.3 | 178.1 | 221.5 | 258.0 |
| Tamanho de Entrada/Saída do Evaporador | DN150 | DN150 | DN200 | DN150 | DN200 | DN200 | DN200 |
| Comprimento da Máquina (mm) | 3600 | 3600 | 3600 | 3200 | 3400 | 3600 | 3600 |
| Largura da Máquina (mm) | 1600 | 1600 | 1600 | 1700 | 1700 | 1700 | 1800 |
| Altura da Máquina (mm) | 1700 | 1700 | 1700 | 1850 | 1850 | 1850 | 1800 |
| Peso da Unidade (KG) | 3200 | 3450 | 3700 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir, a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários