| Parâmetro | MK-710WS | MK-830WS | MK-930WS | MK-410WD | MK-510WD | MK-620WD | MK-710WD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidade projetada (KW/h) 50 Hz | 749.9 | 878.5 | 991.1 | 815.8 | 1035.4 | 1287.8 | 1499.8 |
| Capacidade projetada (X1000Kcal) | 644.9 | 755.5 | 852.3 | 701.6 | 890.4 | 1107.5 | 1289.8 |
| Intervalo de temperatura | 5°C-15°C/25°C-30°C | ||||||
| Fornecimento de energia | 3N-380V/50Hz | ||||||
| Tipo de compressor | Parafusos semi-herméticos | ||||||
| Quantidade do compressor | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Potência nominal (KW) | 154.0 | 181.4 | 204.9 | 175.0 | 214.4 | 270.0 | 308.0 |
| Corrente nominal (A) | 267.3 | 317.4 | 357.7 | 308.8 | 370.0 | 465.6 | 534.6 |
| Faixa de poupança de energia | 0.25%-50%, 75%-100% | ||||||
| Tipo de refrigerante | R22 | ||||||
| Carga de refrigerante (KG) | 160.0 | 184.0 | 208.0 | 96*2 | 120*2 | 144*2 | 160*2 |
| Método de aceleração | Válvula de expansão térmica | ||||||
| Forma do condensador | Condensador de tubos e conchas | ||||||
| Fluxo de água do condensador (M3/h) | 155.5 | 182.3 | 205.7 | 170.4 | 215.0 | 267.9 | 310.9 |
| Tamanho da entrada/saída do condensador | DN 150 | DN 150 | DN200 | DN 150 | DN200 | DN200 | DN200 |
| Forma do evaporador | Evaporadores de tubos e conchas | ||||||
| Fluxo de água do evaporador (m3/h) | 129.0 | 151.1 | 170.5 | 148.3 | 178.1 | 221.5 | 258.0 |
| Tamanho da entrada/saída do evaporador | DN 150 | DN 150 | DN200 | DN 150 | DN200 | DN200 | DN200 |
| Comprimento da máquina (mm) | 3600 | 3600 | 3600 | 3200 | 3400 | 3600 | 3600 |
| Largura da máquina (mm) | 1600 | 1600 | 1600 | 1700 | 1700 | 1700 | 1800 |
| Altura da máquina (mm) | 1700 | 1700 | 1700 | 1850 | 1850 | 1850 | 1800 |
| Peso unitário (kg) | 3200 | 3450 | 3700 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir, a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários