| Especificação do modelo | 2 CV (5,5 kW) | 3 CV (8,1 kW) | 5 cv (12,8 kW) |
|---|---|---|---|
| Capacidade de arrefecimento nominal | 5.5kW | 8.1kW | 120,8 kW |
| Área aplicável | 22-30 m2 | 30-45m2 | 55-70m2 |
| Voltagem nominal | 380V/50Hz (customizável para 110V/60Hz) | 380V/50Hz (customizável para 110V/60Hz) | 380V/50Hz (customizável para 110V/60Hz) |
| Refrigerante | R410A/R290 (facultativo) | R410A/R290 (facultativo) | R410A/R290 (facultativo) |
| Ruído de funcionamento | ≤ 60 dB (A) | ≤ 63 dB (A) | ≤ 65 dB (A) |
| Dimensão (H*W*D) | 770*1250*360 mm | 770*1350*380 mm | 850*1500*420 mm |
| Tipo de instalação | Janela/buraco na parede/móvel | Janela/buraco na parede/teto | Furo na parede/topo |
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir, a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários