| - Não, não. | Categoria | Parâmetro | Valor |
|---|---|---|---|
| 1 | Desempenho da unidade | Modelo de unidade interior | S41 |
| 2 | Volume de ar (m3/h) | 12,470 | |
| 3 | Capacidade de arrefecimento (kW) | 45.8 | |
| 4 | Número de compressores (unidade) | 2 | |
| 5 | Modo de operação | Temperatura e umidade constantes | |
| 6 | Tipo de compressor | Compressor de rolagem | |
| 7 | Pressão estática externa (Pa) | 30 | |
| 8 | Fornecimento de energia (V) | 380-50 Hz | |
| 9 | Refrigerante | R410a | |
| 10 | Válvula de expansão | Válvula de expansão termostática | |
| 11 | Tipo de aquecimento elétrico | PTC | |
| 12 | Potência de aquecimento elétrico (kW) | 18 | |
| 13 | Tipo de umidificação | Película molhada | |
| 14 | Capacidade de humidificação (kg/h) | 13 | |
| 15 | Intervalo de controlo da temperatura (°C) | 17 a 30 | |
| 16 | Intervalo de controlo da umidade (RH%) | 45 a 75 | |
| 17 | Precisão do controlo da temperatura (°C) | ± 2 | |
| 18 | Precisão de controlo da umidade (RH%) | ± 5 | |
| 19 | Unidade interna | Tipo de evaporador | Tubos de cobre com barbatanas de alumínio |
| 20 | Filtro de ar | Eficiência primária | |
| 21 | Tipo de ventilador interior | Ar condicionado | |
| 22 | Dimensões globais - Largura (mm) | 1200 | |
| 23 | Dimensões totais - Profundidade (mm) | 750 | |
| 24 | Dimensões globais - Altura (mm) | 2000 | |
| 25 | Peso líquido (kg) | 380 | |
| 26 | Peso bruto (kg) | 420 | |
| 27 | Unidade ao ar livre | Modelo de unidade exterior | M41 |
| 28 | Dimensões globais - Largura (mm) | 1400 | |
| 29 | Dimensões totais - Profundidade (mm) | 850 | |
| 30 | Dimensões globais - Altura (mm) | 1600 | |
| 31 | Peso líquido (kg) | 220 | |
| 32 | Peso bruto (kg) | 250 | |
| 33 | Detalhes da ligação | Comprimento do tubo de ligação (m) | 15 (máximo 30) |
| 34 | Diâmetro do tubo líquido (mm) | 12 | |
| 35 | Diâmetro do tubo de gás (mm) | 22 | |
| 36 | Cabo de alimentação | 3*42 | |
| 37 | Cabo de alimentação de ligação da unidade interior-exterior | Três vezes dois.5² | |
| 38 | Tubo de entrada de água do umidificador (φmm) | 20 | |
| 39 | Tubo de drenagem de condensado (φmm) | 25 |
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir, a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários