| Categoria | Parâmetro | Valor |
|---|---|---|
| Desempenho da unidade | Modelo de unidade interior | S41 |
| Volume do ar | 12,470 m3/h | |
| Capacidade de arrefecimento | 450,8 kW | |
| Modo de operação | Temperatura e umidade constantes | |
| Sistema de compressor | Número de compressores | 2 |
| Tipo de compressor | Compressor de rolagem | |
| Válvula de expansão | Válvula de expansão termostática | |
| Eletrodomésticos | Fornecimento de energia | 380-50 Hz |
| Pressão estática externa | 30 Pa | |
| Sistema de aquecimento | Tipo de aquecimento elétrico | PTC |
| Potência de aquecimento elétrico | 18 kW | |
| Humidificação | Tipo de umidificação | Película molhada |
| Capacidade de umidificação | 13 kg/h | |
| Parâmetros de controlo | Intervalo de controlo da temperatura | 17-30°C |
| Faixa de controlo da umidade | 45-75 RH% | |
| Precisão do controlo da temperatura | ± 2°C | |
| Precisão do controlo da umidade | ± 5 RH% | |
| Unidade interna | Tipo de evaporador | Tubos de cobre com barbatanas de alumínio |
| Filtro de ar | Eficiência primária | |
| Tipo de ventilador interior | Ar condicionado | |
| Dimensões (W*D*H) | 1200*750*2000 mm | |
| Peso líquido | 380 kg | |
| Unidade ao ar livre | Modelo de unidade exterior | M41 |
| Dimensões (W*D*H) | 1400*850*1600 mm | |
| Peso líquido | 220 kg | |
| Conexões | Comprimento do tubo de ligação | 15 m (máximo 30 m) |
| Diâmetro do tubo líquido | 12 mm | |
| Diâmetro do tubo de gás | 22 mm | |
| Cabo de alimentação | 3*42 | |
| Cabo de ligação interior-exterior | Três vezes dois.5² | |
| Tubo de entrada de água do umidificador | φ20 mm |
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir, a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários