![]()
Bateria de fosfato de ferro-lítio Narada 48NPFC50 48V50Ah bateria de comunicação sala de estação base armazenamento de energia de transporte de energia
| Bateria Narada | Especificação da Bateria 15S | |||||||||||||||||||||
| Tensão Nominal | 48V | |||||||||||||||||||||
| Capacidade Nominal | 50Ah (C5, 0.2C a 40.5V @ 25oC) | |||||||||||||||||||||
| Corrente de Descarga (Máx.) | 50A | |||||||||||||||||||||
| Tensão Final de Descarga | 40.5V | |||||||||||||||||||||
| Corrente de Carga (Recomendada) | 10A | |||||||||||||||||||||
| Corrente de Carga (Máx.) | 50A | |||||||||||||||||||||
| Tensão de Carga | 54±0.5V | |||||||||||||||||||||
| Largura | 442.5 mm | |||||||||||||||||||||
| Dimensões | Profundidade | 390.0 mm | ||||||||||||||||||||
| Altura | 132.5 mm (3U) | |||||||||||||||||||||
| Peso Típico | 28.5 Kg | |||||||||||||||||||||
| Layout do Painel Frontal | ||||||||||||||||||||||
| Indicadores de Status | SOC / ALM / RUN | |||||||||||||||||||||
| Portas de Comunicação | RS232 / RS485*2 | |||||||||||||||||||||
| Comunicação em Paralelo | Máximo de 8 módulos em paralelo | |||||||||||||||||||||
| Tecla de Reset | Disponível | |||||||||||||||||||||
| Tamanho do Terminal | M6 (Tamanho do parafuso) (M8 opcional) | |||||||||||||||||||||
| Tela LCD | Opcional | |||||||||||||||||||||
| Disjuntor | Disponível | |||||||||||||||||||||
| Contato Seco | Disponível | |||||||||||||||||||||
| Ambientes de Operação | ||||||||||||||||||||||
| Descarga | -20 a + 60oC | |||||||||||||||||||||
| Faixa de Temperatura | Carga Armazenamento Descarga |
0 a + 60oC 0 a + 40 oC +15 a + 35 oC |
||||||||||||||||||||
| Recomendação de Temperatura | Carga Armazenamento |
+15 a + 35 oC +15 a + 30oC |
||||||||||||||||||||
| Umidade | 5% a 95% | |||||||||||||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()