Os inversores de onda senoidal pura DT-1000 série são BWITT novo expandir
Esta série é um gabinete de rack profissional de 19
Uma ampla gama de opções para adaptar-se às aplicações.
Descrição:
Principais características:
Aplicação:
Todas as aplicações críticas para o negócio e todos os tipos de cargas AC.
O projeto é modular e escalável com hot swappable
módulos de inversor que garantem um tempo médio de reparação baixo
A redução dos custos de serviço e a resposta às mudanças
necessidades de expansão futura.
Modelo | BWT48/120-1KVA | BWT48/120-2KVA | BWT48/120-3KVA | ||
INPUT | |||||
Voltagem de entrada da bateria | 48 Vdc | ||||
Faixa de tensão da bateria | 42-58Vdc | ||||
Corrente de entrada CC | 23.8A Max. | 47.6A Max. | 71.4A Max. | ||
Voltagem de entrada de desvio | 120VacNorm | ||||
Faixa de tensão de desvio |
100-140VAC )
|
||||
Frequência de entrada AC | 60 Hz | ||||
Faixa de frequência | 43 ~ 67 Hz | ||||
PF | > 08 | ||||
OUTPUT | |||||
Capacidade de produção | 1000VA | 2000VA | 3000VA | ||
Capacidade de produção nominal | 800 W | 1600 W | 2400W | ||
Tensão de saída nominal | 120 VAC (modo inversor) | ||||
Corrente de saída nominal | 6.67A | 13.3A | 20A | ||
Faixa de tensão de saída | 120Vac ((Tolerância ±1,5% @Modo inversor) | ||||
Eficiência da produção | ≥ 85% (Modo inversor) | ||||
Frequência de saída | 60 Hz | ||||
Ondas de saída | 57 ~ 63 Hz | ||||
THD | Ondas sinusoidais puras | ||||
Tempo de comutação (por passagem para o modo Inverter) | ≤ 5 ms (com carga) | ||||
Características de protecção | |||||
AC sob proteção do interruptor de tensão | ≤ 90VAC (voltagem de reação ≥ 5Vac) | ||||
Proteção do interruptor AC sobre tensão | ≥ 140VAC | ||||
Excesso de temperatura | Sim (Conmutação automática) | ||||
Bateria sob o ponto de protecção da tensão | ≤ 40VDC | ||||
Bateria Alarme de baixa tensão | 43VDC ± 0.5 | ||||
Ponto de protecção contra sobrevoltagem da bateria | ≥ 60VDC | ||||
Ponto de recuperação da sobrevoltagem da bateria | ≤ 57VDC | ||||
Refrigeração | 2 Fãs | 2 Fãs | 4 Fãs | ||
Temp.Control@ Temperatura interna> 45°C e velocidade De acordo com a capacidade de saída Capacidade de saída > 50% | |||||
OUTPUT PROTECÇÃO SOBRE ACORRÊNCIA | |||||
Capacidade de sobrecarga | Continue a trabalhar @overload 110% | ||||
Capacidade de sobrecarga | Continuem a trabalhar 60s@ sobrecarga110% ~ 130% | ||||
Capacidade de sobrecarga | Continuem a trabalhar 10s@sobrecarga > 150% | ||||
Proteção contra sobre-temperatura | - Sim, sim. | ||||
Proteção contra curto-circuito | Sim (não testar em AC Connect) | ||||
Protecção da ligação reversa | - Sim, sim. | ||||
OVP de saída | ≥144VAC ((Modo inversor) | ||||
Alarme de baixa tensão de saída | ≤ 88VAC (modo inverter) | ||||
Segurança e EMC | |||||
Resistência dielétrica ((AC-Chassis) | 3500Vdc/10mA/1min. Sem flash over, sem avaria, sem arco (Só prioridade de entrada AC) | ||||
Resistência dielétrica ((DC-Chassis) |
750 Vdc/10mA/1min. Sem flash, sem avaria.
|
||||
LVD | EN 60950-1 | ||||
EMC/EM I | EN 61000-6-3; EN 61000-6-1;CEI 61000-6-2 e CEI 61000-6-4 | ||||
ROHS
|
IEC 62321-4, IEC 62321-5, IEC 62321-6, IEC 62321-7, IEC 62321-8 | ||||
TESTES DE PERFORMANÇÃO no ambiente | |||||
Temperatura ambiente. | -20~ +50°C | ||||
Refrigeração | |||||
Operação a altas temperaturas | 50±2°C (carga nominal 24 horas) | ||||
Função a baixa temperatura | -20 ± 2°C (carga nominal 24 horas) | ||||
Armazenamento a altas temperaturas | 80 ± 2 °C, 24 horas | ||||
Armazenamento a baixa temperatura | -40±2°C, 24 horas | ||||
Humidade | 0~90%, sem condensação de umidade | ||||
Altitude de operação (m) | Altitude Potência total até 3000m. -2% / 100m, altitude máxima 5000m | ||||
Comunicação | |||||
Rs 232 e Rs 485 | - Sim, sim. | ||||
SNMP | Opcional | ||||
Contacto seco | Grupo 5 | ||||
Exibição LCD | |||||
Estado do LCD
|
Voltagem de entrada e saída, frequência, corrente de saída, tempo, taxa de carga, LOGO, etc.
|
||||
Estado do inversor
|
As fontes principais normais, inversores normais, bateria sub-voltagem e sobrecarga de saída, etc.
|
||||
Medida | |||||
Tamanho W*D*H(mm) | 482 mm * 370 mm * 88 mm (2RU) | ||||
Peso | 11.5 kg |
Mais...