| Configuração do Modelo | 2BB + 2LB | 2BB + 2LB LVLD | 4BB |
|---|---|---|---|
| Número da Peça | CTOS0502.nnnn | CTOS0502.nnnn | CTOS0502.nnnn |
| DADOS DE ENTRADA | |||
| Faixa de Tensão | 85 a 305 VAC (45-66 Hz) / 85 a 250 VDC | ||
| Corrente Máxima | 21 ARMS | ||
| Configuração da Rede Elétrica | 3x monofásico | ||
| Conexão | Conexão traseira em conectores Faston (6,3 mm) | ||
| DADOS DE SAÍDA | |||
| Tensão Nominal | -48 VDC | ||
| Corrente Máxima CE | 150 ADC | ||
| Corrente Máxima UR (reconhecido pela UL) | 100 ADC | ||
| DISTRIBUIÇÃO DE BATERIA | |||
| LVBD | Padrão | Padrão | Padrão |
| Disjuntores Plugáveis (classificação máxima) | 2x 80 A | 2x 80 A | 4x 80 A |
| Conexão | Conexão traseira em pinos M6, 25 mm² máx. | ||
| DISTRIBUIÇÃO DE CARGA | |||
| LVLD (em Disjuntores Grandes) | n/a | Padrão | n/a |
| Disjuntores Grandes Plugáveis (classificação máxima) | 2x 80 A | 2x 80 A | n/a |
| Conexão Disjuntores Grandes | Conexão traseira em pinos M6, 25 mm² máx. | ||
| Disjuntores Pequenos Plugáveis (classificação máxima) | 10 x 30 A¹ | ||
| Conexão Disjuntores Pequenos Plugáveis | Conexão frontal em terminais push-in, 6 mm² máx. | ||
| CONTROLE E MONITORAMENTO | |||
| Smartpack S | 6x Entrada / Saída e Ethernet² | ||
| OUTRAS ESPECIFICAÇÕES | |||
| Dimensões (L / A / P) | 19" / 2U / 270 mm (incluindo tampa do terminal traseiro)³ | ||
| Peso (sem controlador, retificadores e disjuntores) | 6,3 kg [13,88 lbs] | ||
| Montagem | Montagem embutida 19" | ||
| Codificação (evita mistura de tensões de saída) | Codificado para Flatpack S 48 V / 1000 W e 1800 W | ||
| PADRÕES DE PROJETO | |||
| Segurança elétrica | UL60950-1 / EN60950-1 | ||
| EMC | ETSI EN 300 386 v1.6.1 EN 61000-6-1 (imunidade indústria leve) EN 61000-6-2 (imunidade indústria) EN 61000-6-3 + A1 (emissão indústria leve) EN 61000-6-4 + A1 (emissão indústria) | ||
| Meio Ambiente | ETS 300 019-2-1 Classe 1.2 ETS 300 019-2-2 Classe 2.3 ETS 300 019-2-3 Classe 3.2 Condições normais de operação conforme IEC 62040-5-3:2016 cláusula 4.2. Outras condições de operação conforme IEC 62040-5-3:2016 cláusula 4.3, devem ser informadas | ||
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir, a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários