Eltek Flatpack S 24V altura 2U com 3 retificadores Flatpack S 24/1000HE FlatpackS 24/1800HE (MFGS0302.001 MFGS0302.002)
Este sistema pequeno e denso em termos de energia é baseado puramente em disjuntores e retificadores plugáveis e pode ser facilmente configurado para se adequar à sua aplicação necessária, mesmo em campo. A combinação de retificadores Flatpack S HE e controlador Smartpack S garante uma operação segura, confiável e ecologicamente correta.
Com sua profundidade rasa e flexibilidade, o sistema Flatpack S 2U 2 polos se encaixa na maioria dos gabinetes e, portanto, é excelente como unidade de substituição.
Parâmetros:
|
|||||||
MODELO FPS 2U/3R 2-POLOS 24V FPS 2U/3R 2-POLOS 24V LVBD | |||||||
Número da peça | MFGS0302.001 MFGS0302.002 | ||||||
DADOS DE ENTRADA | |||||||
Tensão (nominal) |
1) 185VAC/DC – 305VAC / 300VDC |
||||||
Configuração da rede (alimentação individual) | 230VAC, 3 x 1 fase ou 3 fases (∆) 230/400VAC, 3 fases (Y) | ||||||
Corrente máxima | 5,9Arms alimentação individual / 17,7Arms alimentação única | ||||||
Conexão à rede | 4mm2 bornes, conexão traseira | ||||||
Frequência | 45 – 66Hz | ||||||
DADOS DE SAÍDA | |||||||
Tensão nominal | 24VDC | ||||||
Corrente máxima (total) | 125ADC | ||||||
Distribuição de corrente máxima (total) | 100ADC | ||||||
DISTRIBUIÇÃO DA BATERIA | |||||||
Disjuntor, plugável de 2 polos, estrutura D | 1 x 100Amáx. | ||||||
LVBD | N/A | Padrão | |||||
Conexão (traseira) | Pinos M6 (25mm2) | ||||||
Alarme de fusível da bateria | Interruptor auxiliar | ||||||
DISTRIBUIÇÃO DE CARGA | |||||||
Disjuntores, plugáveis de 2 polos, estrutura B | 10 x 20Amáx. | ||||||
Conexão (traseira) | Bornes de parafuso (10mm2) | ||||||
Alarme de fusível de carga | Interruptor auxiliar | ||||||
SAÍDA A GRANEL | |||||||
Proteção Sem fusível | |||||||
Conexão (traseira) Pinos M6 (25mm2) | |||||||
CONTROLE E MONITORAMENTO | |||||||
Smartpack S | 6 x Entrada / Saída e Ethernet2) | ||||||
OUTRAS ESPECIFICAÇÕES | |||||||
Temperatura | Operação: -40 a + 65°C total / +85°C reduzido Armazenamento: -40 a + 85°C | ||||||
Codificação | Codificação para evitar a inserção de módulo de energia incorreto | ||||||
Dimensões (L x A x P) | 482,5 x 89 x 250mm | ||||||
Montagem | Montagem embutida de 19” | ||||||
Resfriamento | Espaço de 30 mm na frente e atrás necessário para o fluxo de ar | ||||||
Peso (sem retificadores e disjuntores) | Aprox. 7kg | ||||||
NORMAS DE PROJETO | |||||||
Segurança elétrica | UL 60950-1, EN 60950-1, CSA C22.2 | ||||||
EMC |
ETSI EN 300 386 V.1.6.1 EN 61000-6-1 / -2 / -3 / -4 FCC Parte 15 Subparte 109 |
||||||
Meio ambiente |
ETSI 300 019-2 -1 Classe 1.2 ETSI 300 019-2 -1 Classe 2.3 ETSI 300 019-2 -1 Classe 3.2 |
||||||
1) Consulte a ficha de dados do Flatpack S para obter detalhes 2) Consulte a ficha de dados do Smartpack S para obter detalhes |
Produtos relacionados:
Soluções
Para empresas de telecomunicações que operam na China e internacionalmente, fornecemos uma estrutura de solução completa. Começando com uma pesquisa detalhada do local, elaboramos planos profissionais que estão de acordo com as solicitações do cliente. Nossos serviços de suporte técnico e manutenção são projetados para oferecer tranquilidade. Com uma equipe competente e uma rede global de parceiros confiáveis, oferecemos um serviço diferenciado e confiável.
FAQ: